Descrizione Procedimento

Il contributo sul Costo di Costruzione è calcolato, attraverso le apposite tabelle, a partire dal costo base di costruzione per gli edifici residenziali, aggiornato annualmente.

Attualmente il costo base di costruzione è stabilito in 417,16 €/m² in base alla determinazione del responsabile del servizio n. 293/2018).

Con decorrenza 01/01/2023 il costo base di costruzione è stato aggiornato a 481,76 €/m² (det. n. 261 del 27/12/2022).

Ecco il prospetto delle variazioni apportate negli ultimi anni con l'indicazione del periodo di validità.

 

Variazioni costo base di costruzione per gli edifici residenziali
Periodo di validità Importo Provvedimento
Inizio Fine N. Data
01/01/2023 - 481,76 €/m² 261 27/12/2022
01/01/2019 31/12/2022 417,16 €/m² 293 31/12/2018
12/01/2018 31/12/218 409,47 €/m² 14 12/01/2018
01/01/2017 11/01/2018 406,81 €/m² 311 30/12/2016
01/01/2016 31/12/2016 405,67 €/m² 280 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015 404,91 €/m² 306 19/12/2014
01/01/2014 31/12/2014 403,77 €/m² 319 20/12/2013
01/01/2013 31/12/2013 390,32 €/m² 340 18/12/2012
01/01/2012 31/12/2012 380,61 €/m² 332 09/12/2011
01/01/2011 31/12/2011 378,81 €/m² 308 28/12/2010
28/01/2009 31/12/2010 373,95 €/m² 37 28/01/2009
01/01/2007 27/01/2009 343,58 €/m² 41 26/01/2007
01/02/2006 31/12/2006 333,18 €/m² 44 24/01/2006
01/03/2005 31/01/2005 321,09 €/m² 80 07/03/2005
03/12/2001 29/02/2005 304,19 €/m² 72 03/12/2001
25/06/1994 02/12/2001 482.300 Lire/m² - -

Ultimo aggiornamento

Fri Feb 02 12:17:39 CET 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri